
a. dane ogólne
| długość całkowita | 2 172 mm |
| szerokość | 740 mm |
| wysokość motocykla (nieobciążonego) | 1 095 mm |
| rozstaw osi | 1 417 mm |
| wysokość siodła kierowcy od ziemi | 755 mm |
| prześwit poprzeczny | 170 mm |
| wyprzedzenie koła przedniego | 72 mm |
| ciężar motocykla z wyposażeniem bez paliwa | 170 kg |
| dopuszczalne obciążenie | 200 kg |
| szybkość maksymalna | 125 km/godz. |
| zużycie paliwa przy szybkości 65 km/godz. | 3,5 l/100 km. |

b. opis techniczny
S i l n i k
| Typ | SO3 |
| Rodzaj silnika | jednocylindrowy, czterosuwowy, górnozaworowy, chłodzony powietrzem |
| Średnica cylindra | 75 mm |
| Skok tłoka | 79 mm |
| Pojemność skokowa | 349 cm3 |
| Stopień sprężania | 7,0 |
| Moc znamionowa przy 6000 obr/min. | 19 KM |
| Pojemnościowy wskaźnik mocy | 54 KM/l |
| Maksymalny moment obrotowy przy 3800 obr/min. | 2,8 kGm |
| Ciężar silnika suchego ze sprzęgłem i skrzynką biegów | 63 kg |
| Kadłub silnika | dzielony w płaszczyźnie pionowej, skrzynia korbowa i skrzynka biegów we wspólnym kadłubie odlanym ze stopu lekkiego |
| Cylinder | żeliwny |
| Głowica | ze stopu aluminium z wtłaczanymi gniazdami |
| Tłok | z dnem wypukłym ze stopu aluminium, sworzeń tłokowy osadzony pływająco |
| Pierścienie | 2 uszczelniające i 1 zgarniający (górny uszczelniający - chromowany) |
| Korbowód | Odkuty ze stali stopowej, w główce korbowodu łożysko ślizgowe, w stopie łożysko toczne rolkowe |
| Wał korbowy | składany, przeciwciężary odkute ze stali węglowej, czopy ze stali stopowej |
| Łożyska główne | trzy łożyska rolkowe, jedno ślizgowe |
| Zawory | górne, sterowane niezależnymi krzywkami za pośrednictwem popychaczy i dźwigni zaworowych, regulacja luzów zaworowych wałkami mimośrodowymi mocującymi równocześnie dźwignie zaworowe w głowicy, średnica zaworów: ssącego 43 mm, wydechowego 40 mm |
| Luzy zaworowe | dla obu zaworów 0,05 mm mierzone przy zimnym silniku |
| Smarowanie | obiegowe, pod ciśnieniem z suchą skrzynką korbową, zbiornik oleju umieszczony w kadłubie silnika |
| Pompa olejowa | zębata, podwójna, napędzana przez wał korbowy |
| Filtr oleju | siatkowy |
| Gaźnik | typ GM26U1, średnica gardzieli 26 mm |
| Filtr powietrza | mokry z wkładem filtrującym z siatki metalowej |
| Przeniesienie napędu silnik-sprzęgło | łańcuch rolkowy dwurzędowy 3/8'' o 86 ogniwach, przełożenie 2,435 |
| Sprzęgło | 4-tarczowe, korkowe mokre ze sprężyną centralną |
| Skrzynka biegów | 4-biegowa o układzie kół stale zazębionych, wielkość przełożeń: I bieg 3,04; II bieg 1,97; III bieg 1,296; IV bieg 1,00 |
| Rozruch | nożny, za pomocą dźwigni z zapadką |
| Zmiana biegów | dźwignią nożną za pośrednictwem mechanizmu pozwalającego na włączenie lub wyłączenie tylko jednego biegu przy ruchu dźwigni do oporu |
P o d w o z i e
| Rama | kołyskowa, podwójna, spawana z rur stalowych o przekroju eliptycznym, nierozbieralna |
| Zawieszenie przednie | teleskopowe, z tłumieniem olejowym |
| Zawieszenie tylne | teleskopowe na wahaczu z tłumieniem olejowym, wahacz spawany z rur stalowych zaopatrzony w dwukierunkowo działające napinacze łańcucha |
| Koła | przednie i tylne z piastami centralnymi ze stopu aluminium, łożyska piast kulkowe, osie przetykowe |
| Obręcze | 1,85 x 19'' |
| Ogumienie | 3,50 x 19'' |
| Napęd na koła tylne | łańcuchem rolkowym jednorzędowym 5/8'' o 102 ogniwach, przełożenie skrzynką biegów - koło tylne 1:2,4 |
| Hamulce | szczękowe, przedni ręczny, tylny nożny |
| Kierownica | rurowa, z regulacją położenia |
| Zbiornik paliwa | tłoczony z blachy stalowej, pokryty wewnątrz powłoką ochronną, połączony z gaźnikiem rurką igielitową |
| Tłumik | tłoczony z blachy, umocowany z prawej strony |
| Siodło | podwójne, pokryte dermą i skórą, wypełnione gąbką lateksową |
| Bagażnik | tłoczony z blachy stalowej, przykręcony do górnej części zbiornika paliwa |
| Błotniki | głębokie, tłoczone z blachy stalowej, przedni ruchomy - umocowany do widelca przedniego, tylny stały - umocowany do ramy |
| Osłona łańcucha | tłoczona z blachy, całkowicie osłąniająca łańcuch |
| Podnożki kierowcy | nastawne, kute ze stali, z nakładką gumową |
| Podnóżki pasażera | tłoczone z blachy, z nakładką gumową |
| Podstawka centralna | spawana z blachy stalowej, zawieszona na dolnych belkach ramy |
| Podstawka boczna | spawana z blachy, umieszczona z lewej strony motocykla |
| Skrzynka narzędziowa | tłoczona z blachy stalowej, umieszczona z prawej strony motocykla |
Rys. O-2 Wykres zużycia paliwa w funkcji szybkości |
Rys. O-3 Charakterystyka silnika SO3 (moc, moment, jednostkowe zużycie paliwa) |
| WSTECZ | WARSZTAT | SPIS TREŚCI | GŁÓWNA | DALEJ |