Tablica 4
| Nr zespołu | Nazwa zespołu |
| SO3.10.00 | Głowica i cylinder |
| SO3.20A.00 | Układ korbowy |
| SO3.22.00 | Rozrząd i napędy |
| SO3.25.00 | Pompa olejowa |
| SO3.30.00 | Obudowa |
| SO3.40.00 | Sprzęgło |
| SO3.41.00 | Skrzynka przekładniowa |
| SO3.43.00 lub S130.43.00 |
Zmieniacz biegów |
| SO3.44.00 | Rozrusznik |
| SO3.50.00 | Napędy elektryczne |
| GM26U1 | Gaźnik |
| SO3.95.00 | Instalacja elektryczna silnika |
Rys. S-2 Wyjmowanie silnika z ramy |
Rys. S-3 Odkręcenie nakrętek mocujących głowicę 1-4 - kolejność odkręcania |
Rys. S-4 Łącznik i osłony dolne popychaczy 1 - śruby mocujące osłony, 2 - nakrętka łącznika |
Rys. S-5 Kolejność odkręcania nakrętek pokrywy lewej 1-6 - nakrętki mocujące, 7 - miejsce do wkręcania manometru |
| WSTECZ | WARSZTAT | SPIS TREŚCI | GŁÓWNA | DALEJ |